Menu bolsa
Tarifas

 

 

992 Dividendos. Mostrando 0 de 80.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

CABK 0.06 0.05 27/03/2012 - Próximo Cobro. 2011-A cuenta
VID 0.40 0.31 14/02/2012 - Próximo Cobro. 2011-A cuenta
GCO 0.11 0.09 10/02/2012 - Próximo Cobro. 2011-A cuenta
ACS 0.90 0.73 07/02/2012 - Próximo Cobro. 2011-A cuenta
BTO 0.05 0.04 01/02/2012 2011-A cuenta
AMS 0.18 0.14 30/01/2012 2011-A cuenta
TRE 0.67 0.53 20/01/2012 2011-A cuenta
ANA 1.03 0.81 20/01/2012 2011-A cuenta
PRM 0.05 0.04 18/01/2012 2011-A cuenta
ENO 0.06 0.04 12/01/2012 2011-A cuenta
EBRO 0.15 0.12 11/01/2012 2011-A cuenta
BBVA 0.10 0.08 10/01/2012 2011-A cuenta
REP 0.58 0.46 10/01/2012 2011-A cuenta
FCC 0.65 0.52 10/01/2012 2011-A cuenta
GAS 0.36 0.29 09/01/2012 2011-A cuenta
BKT 0.04 0.03 07/01/2012 2011-A cuenta
ACX 0.10 0.08 05/01/2012 2011-A cuenta
FAE 0.02 0.02 02/01/2012 2011-A cuenta
REE 0.67 0.55 02/01/2012 2011-A cuenta
CABK 0.06 0.04 27/12/2011 2011-A cuenta
UPL 1.00 0.81 23/12/2011 2011-Extraordinario
UPL 0.13 0.11 23/12/2011 2011-A cuenta
EBRO 0.10 0.08 22/12/2011 2010-A cuenta
VIS 0.36 0.29 22/12/2011 2011-A cuenta
EBRO 0.08 0.06 22/12/2011 2010-Extraordinario
ENG 0.38 0.31 21/12/2011 2011-A cuenta
TRG 0.01 0.01 20/12/2011 2011-A cuenta
MDF 0.11 0.09 15/12/2011 2011-A cuenta
MAP 0.07 0.06 14/12/2011 2011-A cuenta
A3TV 0.22 0.17 14/12/2011 2011-A cuenta
ZOT 0.12 0.10 12/12/2011 2011-A cuenta
R4 0.05 0.04 07/12/2011 2011-A cuenta
BCIV 0.02 0.02 01/12/2011 2011-A cuenta
BCIV 0.02 0.02 01/12/2011 2001-A cuenta
MTS 0.11 0.09 18/11/2011 2010-A cuenta
FER 0.20 0.16 17/11/2011 2011-A cuenta
TEF 0.77 0.62 07/11/2011 2010-A cuenta
ITX 0.80 0.65 02/11/2011 2010-Extraordinario
BTO 0.05 0.04 02/11/2011 2011-A cuenta
ABE 0.30 0.24 31/10/2011 2011-A cuenta
ALB 0.50 0.41 28/10/2011 2011-A cuenta
PAS 0.02 0.02 25/10/2011 2011-A cuenta
PSG 0.26 0.21 17/10/2011 2010-A cuenta
SAN 0.12 0.10 17/10/2011 2010-A cuenta
GCO 0.11 0.09 13/10/2011 2011-A cuenta
BCIV 0.06 0.04 13/10/2011 2011-A cuenta
POP 0.05 0.04 11/10/2011 2011-A cuenta
FDR 0.07 0.05 07/10/2011 2010-A cuenta
EBRO 0.17 0.14 03/10/2011 2010-A cuenta
SLR 0.02 0.02 03/10/2011 2010-A cuenta
PRS 0.01 0.01 29/09/2011 2010-A cuenta
UPL 0.14 0.11 23/09/2011 2010-A cuenta
GOW 0.07 0.06 22/09/2011 2010-A cuenta
ENO 0.04 0.03 14/09/2011 2010-Extraordinario
MDF 0.11 0.09 12/09/2011 2011-A cuenta
BME 0.40 0.33 09/09/2011 2011-A cuenta
SAB 0.05 0.04 06/09/2011 2011-A cuenta
MEL 0.04 0.03 10/08/2011 2010-A cuenta
BTO 0.08 0.06 01/08/2011 2011-A cuenta
SAN 0.13 0.11 01/08/2011 2010-A cuenta
MDF 0.10 0.08 30/07/2011 2010-A cuenta
CUN 0.15 0.12 28/07/2011 2010-A cuenta
AMS 0.30 0.24 27/07/2011 2010-A cuenta
ABE 0.67 0.54 27/07/2011 2010-A cuenta
ANA 2.03 1.64 25/07/2011 2010-Complementario
MCM 0.19 0.15 19/07/2011 2010-Complementario
TRE 0.68 0.55 15/07/2011 2010-A cuenta
VID 0.40 0.32 14/07/2011 2010-Complementario
GCO 0.11 0.09 14/07/2011 2011-A cuenta
DIN 0.10 0.08 14/07/2011 2010-A cuenta
RIO 0.10 0.08 14/07/2011 2010-Unico
PRM 0.14 0.11 12/07/2011 2010-Complementario
BBVA 0.10 0.08 08/07/2011 2010-A cuenta
PAC 0.05 0.04 08/07/2011 2010-Complementario
CAF 10.50 8.51 07/07/2011 2010-A cuenta
CFG 0.10 0.08 07/07/2011 2010-A cuenta
ROV 0.17 0.14 06/07/2011 2010-A cuenta
FCC 0.72 0.58 06/07/2011 2010-Complementario
ENG 0.53 0.43 05/07/2011 2010-Complementario
ABG 0.20 0.16 05/07/2011 2010-A cuenta


1 2 3 4 5 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com