Menu bolsa
Tarifas

 

 

512 Dividendos. Mostrando 0 de 80.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

ENO 0.08 0.07 08/09/2008 - Próximo Cobro. 2007-Unico
SAB 0.08 0.07 29/08/2008 - Próximo Cobro. 2008-A cuenta
BTO 0.13 0.10 01/08/2008 2008-A cuenta
ITX 1.05 0.86 01/08/2008 2008-A cuenta
SAN 0.13 0.11 01/08/2008 2007-A cuenta
NAT 0.07 0.06 31/07/2008 2007-Complementario
BVA 0.10 0.08 29/07/2008 2007-A cuenta
CUN 0.08 0.07 29/07/2008 2007-Unico
FUN 0.10 0.09 28/07/2008 2007-Unico
TRE 0.51 0.42 22/07/2008 2007-Complementario
GCO 0.10 0.08 18/07/2008 2008-A cuenta
ADZ 0.60 0.49 17/07/2008 2008-A cuenta
PRM 0.10 0.08 17/07/2008 2007-Complementario
FRS 0.01 0.01 16/07/2008 2007-Unico
RIO 0.17 0.14 15/07/2008 2007-Unico
LGT 0.24 0.20 15/07/2008 2007-Unico
VID 0.12 0.10 15/07/2008 2007-Complementario
MCM 0.17 0.14 15/07/2008 2008-Complementario
TUB 0.15 0.12 15/07/2008 2007-Unico
PSG 0.18 0.15 14/07/2008 2007-A cuenta
PSL 0.26 0.22 14/07/2008 2008-A cuenta
POP 0.12 0.10 11/07/2008 2008-Complementario
BBVA 0.16 0.14 10/07/2008 2008-A cuenta
TRG 0.04 0.04 10/07/2008 2008-Complementario
SYV 0.15 0.10 10/07/2008 2008-A cuenta
REP 0.50 0.41 09/07/2008 2008-Complementario
CPF 0.23 0.19 08/07/2008 2007-Unico
NHH 0.26 0.21 08/07/2008 2008-Unico
FCC 1.06 0.87 07/07/2008 2007-Complementario
CAF 8.50 6.97 07/07/2008 2007-Unico
BKT 0.07 0.06 05/07/2008 2007-A cuenta
ACX 0.15 0.12 04/07/2008 2007-Complementario
ENO 0.23 0.19 03/07/2008 2007-Complementario
EVA 0.09 0.07 03/07/2008 2007-A cuenta
SOL 0.14 0.12 03/07/2008 207-Unico
MLX 0.33 0.27 03/07/2008 2007-Unico
ENG 0.35 0.29 03/07/2008 2007-Complementario
AGS 0.37 0.30 03/07/2008 2007-Complementario
CRI 0.05 0.04 02/07/2008 2008-A cuenta
FAE 0.01 0.01 02/07/2008 2007-Complementario
NEA 0.05 0.04 02/07/2008 2007-Unico
ABG 0.17 0.14 02/07/2008 2007-A cuenta
ACS 1.00 0.82 02/07/2008 2007-Complementario
UNF 1.00 0.82 01/07/2008 2007-A cuenta
REE 0.70 0.57 01/07/2008 2007-Complementario
GAS 0.71 0.59 01/07/2008 2007-Complementario
STG 0.13 0.11 01/07/2008 2007-Unico
IBE 0.15 0.13 01/07/2008 2007-Complementario
TST 0.14 0.12 01/07/2008 2007-Complementario
ANA 2.31 1.89 01/07/2008 2007-Unico
GAL 0.17 0.14 30/06/2008 2007-Complementario
VAS 0.11 0.09 30/06/2008 2007-Complementario
CBL 0.20 0.17 30/06/2008 2007-Complementario
IBLA 0.17 0.13 30/06/2008 2007-A cuenta
AND 0.69 0.57 30/06/2008 2007-Complementario
CAS 0.15 0.13 30/06/2008 2007-Complementario
ENC 0.10 0.09 30/06/2008 2007-Complementario
CLEO 0.08 0.07 23/06/2008 2007-Unico
GRF 0.16 0.14 23/06/2008 2007-Unico
UPL 0.12 0.12 20/06/2008 2007-Unico
GAM 0.02 0.01 20/06/2008 2007-Unico
AMP 0.13 0.11 20/06/2008 2007-Unico
SOS 0.03 0.03 18/06/2008 2007-Unico
MDF 0.08 0.07 17/06/2008 2007-A cuenta
RLIA 0.01 0.01 17/06/2008 2007-Complementario
CRI 0.02 0.02 17/06/2008 2007-Complementario
ZOT 0.16 0.13 10/06/2008 2007-A cuenta
CPL 0.07 0.06 05/06/2008 2007-Complementario
MAP 0.07 0.06 04/06/2008 2007-Complementario
OHL 0.40 0.33 02/06/2008 2007-Unico
EAD 0.10 0.08 30/05/2008 2007-Unico
URA 0.20 0.17 26/05/2008 2007-Unico
BME 0.56 0.47 21/05/2008 2008-Extraordinario
FER 0.77 0.63 13/05/2008 2007-A cuenta
TEF 0.40 0.33 13/05/2008 2007-Complementario
GCO 0.20 0.17 12/05/2008 2007-A cuenta
CIE 0.07 0.06 08/05/2008 2007-Complementario
TL5 1.30 1.06 07/05/2008 2007-A cuenta
PVA 0.45 0.37 05/05/2008 2007-Unico
REN 0.42 0.35 05/05/2008 2007-Unico


1 2 3 4 5 >

 
Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com