Menu bolsa
Tarifas

 

 

747 Dividendos. Mostrando 0 de 80.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

ACX 0.35 0.29 05/07/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
REE 0.96 0.79 01/07/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
BME 0.60 0.49 07/05/2010 - Próximo Cobro. 2009-Complementario
SAN 0.22 0.18 01/05/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
POP 0.07 0.06 12/04/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
BBVA 0.15 0.12 12/04/2010 - Próximo Cobro. 2009-Complementario
GUI 0.06 0.05 06/04/2010 - Próximo Cobro. 2009-Complementario
UPL 0.13 0.11 23/03/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
MDF 0.13 0.10 11/03/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
TL5 0.20 0.17 10/03/2010 2009-A cuenta
ZOT 0.15 0.12 10/03/2010 2010-A cuenta
FAE 0.04 0.03 02/03/2010 2009-A cuenta
MTS 0.12 0.10 19/02/2010 2009-A cuenta
VID 0.38 0.31 15/02/2010 2009-A cuenta
SAN 0.12 0.10 01/02/2010 2009-A cuenta
BTO 0.10 0.08 01/02/2010 2009-A cuenta
PSG 0.20 0.16 18/01/2010 2009-A cuenta
TRE 0.66 0.54 12/01/2010 2009-A cuenta
ACS 0.90 0.74 12/01/2010 2009-A cuenta
FCC 0.72 0.59 12/01/2010 2009-A cuenta
GAS 0.35 0.29 08/01/2010 2009-A cuenta
ELE 0.50 0.41 04/01/2010 2009-A cuenta
REE 0.51 0.42 04/01/2010 2009-A cuenta
BKT 0.07 0.06 02/01/2010 2009-A cuenta
FER 0.10 0.08 31/12/2009 2009-A cuenta
IBE 0.14 0.11 30/12/2009 2009-A cuenta
PAS 0.03 0.02 29/12/2009 2009-A cuenta
ANA 1.07 0.88 29/12/2009 2009-A cuenta
PRM 0.05 0.04 29/12/2009 2009-A cuenta
POP 0.07 0.06 28/12/2009 2009-A cuenta
CUN 0.35 0.28 28/12/2009 2009-A cuenta
BBVA 0.09 0.07 28/12/2009 2009-A cuenta
GCO 0.10 0.08 23/12/2009 2009-A cuenta
REP 0.42 0.35 22/12/2009 2009-A cuenta
ENG 0.28 0.23 22/12/2009 2009-A cuenta
EVA 0.12 0.10 22/12/2009 2008-Complementario
EVA 0.09 0.07 22/12/2009 2008-A cuenta
VIS 0.26 0.21 22/12/2009 2009-A cuenta
IBG 0.08 0.06 22/12/2009 2009-A cuenta
CAM 0.07 0.06 22/12/2009 2009-A cuenta
REP 0.42 0.35 22/12/2009 2009-A cuenta
LGT 0.24 0.20 22/12/2009 2008-A cuenta
BME 0.60 0.49 22/12/2009 2009-A cuenta
GRF 0.15 0.12 18/12/2009 2009-A cuenta
MCM 0.15 0.12 17/12/2009 2009-A cuenta
SAB 0.07 0.06 15/12/2009 2009-A cuenta
CEP 0.40 0.33 14/12/2009 2009-A cuenta
A3TV 0.08 0.07 10/12/2009 2009-A cuenta
ZOT 0.15 0.12 10/12/2009 2009-A cuenta
ENO 0.05 0.04 10/12/2009 2009-A cuenta
MDF 0.10 0.08 10/12/2009 2009-A cuenta
MAP 0.07 0.06 02/12/2009 2009-A cuenta
CRI 0.10 0.08 01/12/2009 2009-A cuenta
R4 0.10 0.08 30/11/2009 2009-A cuenta
MTS 0.18 0.15 20/11/2009 2008-A cuenta
TEF 0.50 0.41 11/11/2009 2009-A cuenta
FAE 0.04 0.03 10/11/2009 2009-A cuenta
ALB 0.50 0.41 10/11/2009 2009-A cuenta
ITX 0.50 0.41 02/11/2009 2008-Complementario
GUI 0.03 0.02 30/10/2009 2009-A cuenta
BVA 0.02 0.02 30/10/2009 2009-A cuenta
ABE 0.30 0.25 27/10/2009 2009-A cuenta
PAS 0.03 0.02 19/10/2009 2009-A cuenta
PSG 0.20 0.17 16/10/2009 2008-A cuenta
POP 0.07 0.06 13/10/2009 2009-A cuenta
BBVA 0.09 0.07 12/10/2009 2009-A cuenta
FDR 0.03 0.02 09/10/2009 2008-A cuenta
GCO 0.10 0.08 08/10/2009 2009-A cuenta
BKT 0.07 0.06 03/10/2009 2009-A cuenta
EVA 0.09 0.07 02/10/2009 2008-A cuenta
EVA 0.12 0.10 02/10/2009 2008-Complementario
UPL 0.12 0.10 23/09/2009 2009-A cuenta
MDF 0.09 0.07 15/09/2009 2009-A cuenta
BME 0.40 0.33 10/09/2009 2009-A cuenta
ZOT 0.15 0.12 10/09/2009 2009-A cuenta
SAB 0.07 0.06 01/09/2009 2009-A cuenta
MTS 0.18 0.15 21/08/2009 2008-A cuenta
BTO 0.12 0.10 03/08/2009 2009-A cuenta
SAN 0.13 0.11 01/08/2009 2008-A cuenta
CGI 0.06 0.05 31/07/2009 2008-Unico


1 2 3 4 5 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com