Menu bolsa
Tarifas

 

 

814 Dividendos. Mostrando 240 de 320.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

REP 0.52 0.43 15/01/2009 2008-A cuenta
AGS 0.19 0.16 12/01/2009 2008-A cuenta
PRM 0.05 0.04 12/01/2009 2008-A cuenta
TRG 0.03 0.02 12/01/2009 2008-A cuenta
BBVA 0.16 0.13 12/01/2009 2008-A cuenta
ENG 0.26 0.21 12/01/2009 2008-A cuenta
POP 0.12 0.10 12/01/2009 2008-A cuenta
ENO 0.05 0.04 09/01/2009 2008-A cuenta
FCC 0.78 0.64 09/01/2009 2008-A cuenta
GAS 0.48 0.40 08/01/2009 2006-A cuenta
ACX 0.10 0.08 05/01/2009 2008-A cuenta
BKT 0.07 0.06 03/01/2009 2008-A cuenta
REE 0.44 0.36 02/01/2009 2008-A cuenta
IBE 0.14 0.12 02/01/2009 2008-A cuenta
UNF 0.28 0.23 02/01/2009 2008-A cuenta
AND 0.73 0.60 30/12/2008 2008-A cuenta
ALB 0.31 0.26 29/12/2008 2008-A cuenta
EVA 0.09 0.07 23/12/2008 2008-A cuenta
MCM 0.14 0.12 17/12/2008 2008-A cuenta
SAB 0.08 0.07 15/12/2008 2008-A cuenta
VAS 0.11 0.10 12/12/2008 2008-A cuenta
BCL 0.22 0.18 12/12/2008 2008-A cuenta
GAL 0.18 0.15 12/12/2008 2008-A cuenta
CAS 0.16 0.13 12/12/2008 2008-A cuenta
ZOT 0.16 0.13 10/12/2008 2008-A cuenta
MDF 0.09 0.07 10/12/2008 2008-A cuenta
CEP 0.40 0.33 10/12/2008 2008-A cuenta
CPL 0.70 0.57 05/12/2008 2008-A cuenta
CRI 0.10 0.08 02/12/2008 2008-A cuenta
MAP 0.07 0.06 29/11/2008 2008-A cuenta
PAS 0.06 0.05 28/11/2008 2008-A cuenta
SPS 0.02 0.02 20/11/2008 2008-Extraordinario
FER 0.50 0.41 17/11/2008 2008-A cuenta
TEF 0.50 0.41 12/11/2008 2008-A cuenta
MLX 0.16 0.13 11/11/2008 2008-Extraordinario
ALB 0.06 0.04 10/11/2008 2008-A cuenta
FAE 0.04 0.03 10/11/2008 2008-A cuenta
TST 0.14 0.12 05/11/2008 2008-A cuenta
BTO 0.13 0.11 03/11/2008 2008-A cuenta
SAN 0.13 0.11 01/11/2008 2008-A cuenta
CUN 0.14 0.11 31/10/2008 2008-A cuenta
SYV 0.15 0.12 31/10/2008 2008-A cuenta
ABE 0.30 0.25 28/10/2008 2008-A cuenta
BVA 0.02 0.02 28/10/2008 2008-A cuenta
PSG 0.18 0.15 14/10/2008 2007-A cuenta
POP 0.13 0.11 13/10/2008 2008-A cuenta
BBVA 0.16 0.13 10/10/2008 2008-A cuenta
GCO 0.10 0.08 10/10/2008 2008-A cuenta
TRG 0.03 0.03 10/10/2008 2008-A cuenta
GUI 0.06 0.05 06/10/2008 2008-A cuenta
BKT 0.07 0.06 04/10/2008 2008-A cuenta
EVA 0.09 0.07 03/10/2008 2007-A cuenta
CBL 0.22 0.18 30/09/2008 2008-A cuenta
AND 0.73 0.60 30/09/2008 2008-A cuenta
VAS 0.11 0.10 30/09/2008 2008-A cuenta
CAS 0.16 0.13 30/09/2008 2008-A cuenta
GAL 0.18 0.15 30/09/2008 2008-A cuenta
PAS 0.05 0.04 29/09/2008 2007-A cuenta
MDF 0.07 0.05 26/09/2008 2008-A cuenta
A3TV 0.32 0.26 15/09/2008 2008-A cuenta
ZOT 0.16 0.13 10/09/2008 2008-A cuenta
ENO 0.08 0.07 08/09/2008 2007-Unico
ROV 0.07 0.06 07/09/2008 2008-A cuenta
SAB 0.08 0.07 29/08/2008 2008-A cuenta
BTO 0.13 0.10 01/08/2008 2008-A cuenta
SAN 0.13 0.11 01/08/2008 2007-A cuenta
ITX 1.05 0.86 01/08/2008 2008-A cuenta
NAT 0.07 0.06 31/07/2008 2007-Complementario
BVA 0.10 0.08 29/07/2008 2007-A cuenta
CUN 0.08 0.07 29/07/2008 2007-Unico
FUN 0.10 0.09 28/07/2008 2007-Unico
TRE 0.51 0.42 22/07/2008 2007-Complementario
GCO 0.10 0.08 18/07/2008 2008-A cuenta
PRM 0.10 0.08 17/07/2008 2007-Complementario
ADZ 0.60 0.49 17/07/2008 2008-A cuenta
FRS 0.01 0.01 16/07/2008 2007-Unico
RIO 0.17 0.14 15/07/2008 2007-Unico
LGT 0.24 0.20 15/07/2008 2007-Unico
VID 0.12 0.10 15/07/2008 2007-Complementario
MCM 0.17 0.14 15/07/2008 2008-Complementario


<< < 2 3 4 5 6 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com