Menu bolsa
Tarifas

 

 

814 Dividendos. Mostrando 320 de 400.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

TUB 0.15 0.12 15/07/2008 2007-Unico
PSL 0.26 0.22 14/07/2008 2008-A cuenta
PSG 0.18 0.15 14/07/2008 2007-A cuenta
POP 0.12 0.10 11/07/2008 2008-Complementario
TRG 0.04 0.04 10/07/2008 2008-Complementario
SYV 0.15 0.10 10/07/2008 2008-A cuenta
BBVA 0.16 0.14 10/07/2008 2008-A cuenta
REP 0.50 0.41 09/07/2008 2008-Complementario
NHH 0.26 0.21 08/07/2008 2008-Unico
CPF 0.23 0.19 08/07/2008 2007-Unico
FCC 1.06 0.87 07/07/2008 2007-Complementario
CAF 8.50 6.97 07/07/2008 2007-Unico
BKT 0.07 0.06 05/07/2008 2007-A cuenta
ACX 0.15 0.12 04/07/2008 2007-Complementario
EVA 0.09 0.07 03/07/2008 2007-A cuenta
ENO 0.23 0.19 03/07/2008 2007-Complementario
SOL 0.14 0.12 03/07/2008 207-Unico
AGS 0.37 0.30 03/07/2008 2007-Complementario
MLX 0.33 0.27 03/07/2008 2007-Unico
ENG 0.35 0.29 03/07/2008 2007-Complementario
CRI 0.05 0.04 02/07/2008 2008-A cuenta
ACS 1.00 0.82 02/07/2008 2007-Complementario
ABG 0.17 0.14 02/07/2008 2007-A cuenta
FAE 0.01 0.01 02/07/2008 2007-Complementario
NEA 0.05 0.04 02/07/2008 2007-Unico
GAS 0.71 0.59 01/07/2008 2007-Complementario
ANA 2.31 1.89 01/07/2008 2007-Unico
REE 0.70 0.57 01/07/2008 2007-Complementario
IBE 0.15 0.13 01/07/2008 2007-Complementario
STG 0.13 0.11 01/07/2008 2007-Unico
TST 0.14 0.12 01/07/2008 2007-Complementario
UNF 1.00 0.82 01/07/2008 2007-A cuenta
IBLA 0.17 0.13 30/06/2008 2007-A cuenta
VAS 0.11 0.09 30/06/2008 2007-Complementario
ENC 0.10 0.09 30/06/2008 2007-Complementario
AND 0.69 0.57 30/06/2008 2007-Complementario
CBL 0.20 0.17 30/06/2008 2007-Complementario
GAL 0.17 0.14 30/06/2008 2007-Complementario
CAS 0.15 0.13 30/06/2008 2007-Complementario
GRF 0.16 0.14 23/06/2008 2007-Unico
CLEO 0.08 0.07 23/06/2008 2007-Unico
UPL 0.12 0.12 20/06/2008 2007-Unico
AMP 0.13 0.11 20/06/2008 2007-Unico
GAM 0.02 0.01 20/06/2008 2007-Unico
SOS 0.03 0.03 18/06/2008 2007-Unico
RLIA 0.01 0.01 17/06/2008 2007-Complementario
CRI 0.02 0.02 17/06/2008 2007-Complementario
MDF 0.08 0.07 17/06/2008 2007-A cuenta
ZOT 0.16 0.13 10/06/2008 2007-A cuenta
CPL 0.07 0.06 05/06/2008 2007-Complementario
MAP 0.07 0.06 04/06/2008 2007-Complementario
OHL 0.40 0.33 02/06/2008 2007-Unico
EAD 0.10 0.08 30/05/2008 2007-Unico
URA 0.20 0.17 26/05/2008 2007-Unico
BME 0.56 0.47 21/05/2008 2008-Extraordinario
TEF 0.40 0.33 13/05/2008 2007-Complementario
FER 0.77 0.63 13/05/2008 2007-A cuenta
GCO 0.20 0.17 12/05/2008 2007-A cuenta
CIE 0.07 0.06 08/05/2008 2007-Complementario
TL5 1.30 1.06 07/05/2008 2007-A cuenta
PVA 0.45 0.37 05/05/2008 2007-Unico
REN 0.42 0.35 05/05/2008 2007-Unico
BTO 0.56 0.46 02/05/2008 2007-A cuenta
SAN 0.28 0.23 01/05/2008 2007-A cuenta
MVC 2.00 1.64 30/04/2008 2007-A cuenta
A3TV 0.40 0.33 24/04/2008 2007-Complementario
MCM 0.14 0.12 17/04/2008 2008-A cuenta
POP 0.12 0.10 11/04/2008 2008-A cuenta
ABE 0.28 0.23 11/04/2008 2008-Complementario
TRG 0.03 0.03 10/04/2008 2007-A cuenta
BBVA 0.27 0.23 10/04/2008 2007-Complementario
SYV 0.15 0.12 08/04/2008 2007-A cuenta
CIN 0.09 0.08 08/04/2008 2007-Unico
GUI 0.12 0.10 07/04/2008 2007-Complementario
BKT 0.07 0.06 05/04/2008 2007-A cuenta
MTB 0.15 0.12 04/04/2008 2007-A cuenta
ACX 0.10 0.08 04/04/2008 2007-A cuenta
EVA 0.09 0.07 03/04/2008 2007-A cuenta
SAB 0.15 0.12 02/04/2008 2007-Complementario
CAS 0.15 0.13 31/03/2008 2007-A cuenta


<< < 3 4 5 6 7 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com