Menu bolsa
Tarifas

 

 

814 Dividendos. Mostrando 0 de 80.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

FCC 0.00 0.82 08/01/2007 2006-A cuenta
SOS 0.01 0.01 04/07/2007 2006-A cuenta
INY 0.01 0.01 12/04/2006 2005-A cuenta
FAE 0.01 0.01 02/07/2007 2006-Complementario
FRS 0.01 0.01 29/05/2007 2006-A cuenta
FAE 0.01 0.01 02/07/2008 2007-Complementario
RLIA 0.01 0.01 17/06/2008 2007-Complementario
INY 0.01 0.01 11/07/2007 2007-Unico
FRS 0.01 0.01 16/07/2008 2007-Unico
FAE 0.01 0.01 02/07/2010 2009-Complementario
SED 0.01 0.01 30/10/2007 2007-A cuenta
FRS 0.01 0.01 24/07/2009 2008-A cuenta
FAE 0.01 0.01 02/07/2009 2008-Complementario
FRS 0.01 0.01 26/07/2010 2009-A cuenta
IBR 0.02 0.02 15/07/2009 2008-A cuenta
BVA 0.02 0.02 31/07/2009 2009-A cuenta
SOS 0.02 0.01 12/07/2006 2005-A cuenta
IBLA 0.02 0.01 30/06/2006 2005-Complementario
IDO 0.02 0.01 12/07/2007 0-A cuenta
BVA 0.02 0.02 30/10/2009 2009-A cuenta
GAM 0.02 0.01 20/06/2008 2007-Unico
CRI 0.02 0.02 17/06/2008 2007-Complementario
SPS 0.02 0.02 20/11/2008 2008-Extraordinario
TUB 0.02 0.01 15/09/2006 2005-Complementario
IBR 0.02 0.02 15/07/2010 2009-Unico
BVA 0.02 0.02 28/10/2008 2008-A cuenta
SLR 0.02 0.02 15/09/2010 - Próximo Cobro. 2009-A cuenta
TRG 0.03 0.03 10/01/2006 2005-A cuenta
TRG 0.03 0.03 10/04/2008 2007-A cuenta
CRI 0.03 0.02 17/01/2008 2007-A cuenta
FDR 0.03 0.02 09/10/2009 2008-A cuenta
CRI 0.03 0.02 11/01/2007 2007-A cuenta
SOS 0.03 0.03 18/06/2008 2007-Unico
PAC 0.03 0.02 16/01/2009 2008-A cuenta
PAS 0.03 0.02 19/10/2009 2009-A cuenta
TRG 0.03 0.02 10/04/2009 2008-A cuenta
GUI 0.03 0.02 30/10/2009 2009-A cuenta
IBLA 0.03 0.03 30/06/2007 2006-Unico
PAS 0.03 0.02 29/12/2009 2009-A cuenta
FAE 0.03 0.02 28/02/2007 2006-A cuenta
TRG 0.03 0.03 10/10/2008 2008-A cuenta
SOL 0.03 0.02 01/07/2010 2009-Extraordinario
TRG 0.03 0.02 12/01/2009 2008-A cuenta
FAE 0.03 0.03 30/06/2006 2005-Complementario
ENC 0.03 0.02 02/10/2007 2007-A cuenta
ENC 0.03 0.02 29/02/2008 2007-A cuenta
PAS 0.03 0.03 30/01/2007 2006-A cuenta
URA 0.03 0.02 15/04/2010 2009-A cuenta
PAS 0.03 0.03 28/09/2006 2006-A cuenta
PRM 0.04 0.03 10/01/2007 2006-A cuenta
FAE 0.04 0.03 08/02/2008 2007-A cuenta
PAS 0.04 0.04 31/01/2008 2007-A cuenta
FAE 0.04 0.03 02/03/2010 2009-A cuenta
TRG 0.04 0.03 10/07/2009 2009-Complementario
FAE 0.04 0.03 02/03/2009 2008-A cuenta
TRG 0.04 0.03 27/12/2007 2007-A cuenta
BKT 0.04 0.03 03/04/2010 2009-Complementario
PAS 0.04 0.03 27/09/2007 2007-A cuenta
TRG 0.04 0.04 10/07/2008 2008-Complementario
TRG 0.04 0.03 10/04/2006 2005-A cuenta
PAS 0.04 0.04 30/01/2009 2008-A cuenta
FAE 0.04 0.03 10/11/2008 2008-A cuenta
PAS 0.04 0.04 31/05/2007 2006-Complementario
MAP 0.04 0.03 17/11/2006 2006-A cuenta
FAE 0.04 0.03 15/10/2007 2007-A cuenta
PRM 0.04 0.03 10/04/2007 2006-A cuenta
FAE 0.04 0.03 10/11/2009 2009-A cuenta
TRG 0.05 0.04 10/10/2006 2006-A cuenta
PRM 0.05 0.04 12/01/2009 2008-A cuenta
TUB 0.05 0.04 14/07/2006 2005-A cuenta
PAS 0.05 0.04 29/11/2006 2006-A cuenta
PAS 0.05 0.04 29/09/2008 2007-A cuenta
SOL 0.05 0.04 01/07/2009 2008-A cuenta
NEA 0.05 0.04 02/07/2008 2007-Unico
TRG 0.05 0.04 10/07/2006 2005-A cuenta
CRI 0.05 0.04 02/07/2008 2008-A cuenta
CIE 0.05 0.04 15/05/2007 2006-Complementario
PRM 0.05 0.04 29/12/2009 2009-A cuenta
BVA 0.05 0.04 16/03/2010 2009-Complementario
ENO 0.05 0.04 10/12/2009 2009-A cuenta


1 2 3 4 5 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com