Menu bolsa
Tarifas

 

 

814 Dividendos. Mostrando 0 de 80.  
         
Valor
Bruto - Neto
Ejercicio-Tipo

IBE 0.37 0.31 02/01/2006 2005-A cuenta
ELE 0.30 0.26 02/01/2006 2005-A cuenta
UNF 0.32 0.27 02/01/2006 2005-A cuenta
REE 0.27 0.23 02/01/2006 2005-A cuenta
ACX 0.07 0.06 04/01/2006 2005-A cuenta
BKT 0.30 0.26 07/01/2006 2005-A cuenta
FCC 0.77 0.65 09/01/2006 2005-A cuenta
BBVA 0.13 0.11 10/01/2006 2006-A cuenta
TRG 0.03 0.03 10/01/2006 2005-A cuenta
BBVA 0.11 0.10 10/01/2006 2005-A cuenta
GAS 0.31 0.26 10/01/2006 2005-A cuenta
AGS 0.17 0.15 11/01/2006 2005-A cuenta
ENO 0.06 0.05 12/01/2006 2005-A cuenta
ENG 0.16 0.14 12/01/2006 2005-A cuenta
REP 0.30 0.26 12/01/2006 2005-A cuenta
POP 0.09 0.08 12/01/2006 2005-A cuenta
SYV 0.10 0.08 13/01/2006 2005-A cuenta
ACS 0.20 0.17 16/01/2006 2005-A cuenta
ANA 0.88 0.75 16/01/2006 2005-A cuenta
PRM 0.12 0.10 17/01/2006 2005-A cuenta
VIS 0.08 0.07 27/01/2006 2005-A cuenta
IBG 0.15 0.13 30/01/2006 2005-A cuenta
PAS 0.11 0.10 30/01/2006 2005-A cuenta
MVC 0.65 0.55 31/01/2006 2005-A cuenta
URB 0.22 0.19 31/01/2006 2005-A cuenta
MVC 0.30 0.26 31/01/2006 2005-Extraordinario
SAN 0.09 0.08 01/02/2006 2005-A cuenta
GCO 0.28 0.24 10/02/2006 2005-Complementario
ENC 0.13 0.11 13/02/2006 2005-A cuenta
VID 0.34 0.29 14/02/2006 2005-A cuenta
FAE 0.07 0.06 28/02/2006 2005-A cuenta
MDF 0.16 0.14 01/03/2006 2005-A cuenta
ZOT 0.15 0.13 10/03/2006 2005-A cuenta
ALT 0.45 0.38 21/03/2006 2005-A cuenta
BEF 0.26 0.22 21/03/2006 2005-A cuenta
BVA 0.08 0.07 21/03/2006 2005-Complementario
VAS 0.09 0.08 31/03/2006 2005-A cuenta
CBL 0.19 0.16 31/03/2006 2005-Complementario
CAS 0.13 0.11 31/03/2006 2005-A cuenta
GAL 0.15 0.13 31/03/2006 2005-A cuenta
BKT 0.31 0.27 01/04/2006 2005-A cuenta
EVA 0.08 0.07 03/04/2006 2005-A cuenta
ACX 0.07 0.06 04/04/2006 2005-A cuenta
GUI 0.21 0.18 06/04/2006 2005-Complementario
TRG 0.04 0.03 10/04/2006 2005-A cuenta
BBVA 0.18 0.16 10/04/2006 2005-Complementario
SYV 0.12 0.10 12/04/2006 2005-A cuenta
INY 0.01 0.01 12/04/2006 2005-A cuenta
MCM 0.15 0.13 12/04/2006 2005-A cuenta
POP 0.09 0.07 12/04/2006 2005-A cuenta
CIN 0.07 0.06 20/04/2006 2005-A cuenta
TL5 1.18 1.00 25/04/2006 2005-A cuenta
A3TV 0.43 0.37 26/04/2006 2005-Complementario
MTB 0.20 0.17 27/04/2006 2005-A cuenta
SAN 0.14 0.12 01/05/2006 2005-A cuenta
SAB 0.37 0.31 02/05/2006 2005-Complementario
TPI 0.40 0.34 05/05/2006 2005-Unico
PVA 0.34 0.29 05/05/2006 2005-A cuenta
MAP 0.15 0.13 05/05/2006 2005-Complementario
EAD 0.65 0.55 10/05/2006 2005-A cuenta
TEF 0.25 0.21 12/05/2006 2005-A cuenta
FER 0.61 0.52 12/05/2006 2005-Complementario
GCO 0.62 0.53 12/05/2006 2005-A cuenta
NHH 0.26 0.22 16/05/2006 2005-Unico
URB 0.14 0.12 16/05/2006 2005-A cuenta
ABE 0.25 0.21 17/05/2006 2005-Complementario
LOR 1.48 1.26 29/05/2006 2005-Unico
COL 0.70 0.59 30/05/2006 2005-Complementario
FAD 0.41 0.35 31/05/2006 2005-A cuenta
CIE 0.05 0.04 31/05/2006 2005-Complementario
EAD 0.65 0.55 01/06/2006 2005-A cuenta
CPL 1.45 1.23 06/06/2006 2005-Complementario
TST 0.13 0.11 08/06/2006 2005-Complementario
MDF 0.16 0.14 08/06/2006 2005-A cuenta
ALB 0.06 0.05 12/06/2006 2005-Complementario
ZOT 0.15 0.13 12/06/2006 2006-A cuenta
EUR 0.11 0.09 20/06/2006 2005-A cuenta
UPL 0.11 0.09 23/06/2006 2005-Complementario
LOG 0.40 0.34 27/06/2006 2005-Complementario
CAS 0.14 0.12 29/06/2006 2006-Complementario


1 2 3 4 5 >

Terminos de uso | Privacidad | Contacto ©2005 www.ibexbolsa.com